keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Wellexir
Elektrolytter pulver m. ananas- og lemonsmag
300 g
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Læskende drink mix med hele 850 mg. Elektrolytter, som bidrager til vedligeholdelse af væske/mineral balancen ifbm. Træning eller mod tømmermænd. Indeholder 2,5 milliarder probitiske bakterier, samt fibre, som holder maven i gang.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10896368-EA |
| Varenummer | 200305606 |
| Laktosefri | Ja |
| Glutenfri | Ja |
| Anbefalet daglig dosis | 10 g |
| Ingredienser | Dextrose, surhedsregulerende middel (citronsyre), natrium, fiber (inulin), kokosvand pulver, kalium, calcium, aroma (ananas og citron), magnesium, sødestof (sucralose), vitamin C (L-ascorbinsyre), surhedsregulerende middel (æblesyre), Bifidobacterium lactis BIO5764, Lactiplantibacillus plantarum BIO1096, Bifidobacterium breve BIO6018, Lacticaseibacillus rhamnosus BIO6870, Lacticaseibacillus casei BIO5773, Levilactiobacillus brevis BIO5542, Bifidobacterium bifidum BIO5480, Bifidobacterium infantis BIO5478, Bifidobacterium longum BIO6283, Lactobacillus acidophilus BIO6307, spirulina-ekstrakt (Arthrospira Platensis), pantotensyre, vitamin B12 (methylcobalamin). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Kostfibre | 1 g |
| Indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 30,5 mg | 2,8% |
| Chlorid | 616 mg | 77% |
| Kalium | 110 mg | 5,6% |
| Magnesium | 19,08 mg | 5% |
| Natrium | 384 mg |
*RI = referenceindtag
Se mere