
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Budget
Multivitamin
200 stk
Budget er navnet på vores serie af basisvarer, både nonfood- og fødevarer, til faste lave priser. Serien udvi...
Læs mere
Beskrivelse
Dokumenter
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Budget er navnet på vores serie af basisvarer, både nonfood- og fødevarer, til faste lave priser. Serien udvikles hele tiden ud fra grundtanken om at give kunderne et billigt alternativ inden for så mange produktkategorier som muligt.
Se mere
Dokumenter
Specifikationer
ID | 16221401-EA |
Varenummer | 100455825 |
Anbefalet daglig dosis | ANBEFALET DAGLIG DODIS: 1 tablet. Doseringen bør ikke overskrides. |
Ingredienser | Fyldemidler (calciumcarbonat, mikrokrystallinsk cellulose), vitaminer (natriumascorbat, nicitinamid, dl-alpha-tocopherylacetat, , retinylacetat, thiaminhydrochlorid, riboflavin, pyridoxinhybrochlorid, cyanocobalamin, petroylmonoglutaminsyre, calcium-d-pantothenat, cholecalciferol), mineraler (ferrofumarat, zinkoxid, cuprisulfat, kaliumjodid, manganosulfat, natriumselenit, chromichlorid, natriummolybdat), overfladebehandlingsmidler (hydroxypropylmethylcellulose, glycerol), antiklumpningsmidler (magnesiumsalte af fedtsyrer, siliciumdioxid), farve (jernoxider). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet(ter) | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Vitamin D | 5 µg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Folsyre | 200 µg | 100% |
Pantothensyre | 6 mg | 100% |
Chrom | 40 µg | 100% |
Jern | 14 mg | 100% |
Jod | 83 µg | 55% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 0,5 mg | 25% |
Molybdæn | 50 µg | 100% |
Selen | 55 µg | 100% |
Zink | 8 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere