keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Alpha+
Multivitamin
100 stk
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Alpha+ er en svensk virksomhed, som startede i det små i 1983. Virksomheden er blevet udvidet flere gange i løbet af årene på grund af stigende efterspørgsel, og deres sortiment består blandt andet af forskellige vitaminer, multivitamin, Omega-3 og mælkesyrerbakterier samt kosttilskud til huden, hår og negle.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10556133-EA |
| Varenummer | 200249107 |
| Anbefalet daglig dosis | Voksne og børn over 11 år: 2 stk |
| Ingredienser | Calcium (calciumcitrat), magnesium (magnesiumbisglycinat), stabilisator (dicalciumphosphat), kapsel (hydroxypropylmethylcellulose), vitamin C (calcium-L-ascorbat), kalium (kaliumcitrat), risstivelse, antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), magnesium (magnesiumoxid), appelsinekstrakt 7:1 (Citrus sinensis), E-vitamin (D-alpha-tocopherylacetat), zink (zinkcitrat), niacin (nikotinamid), cholin (cholinhydrogentartrat), selen (L-selenmethionin), pantothensyre (calcium-D-pantothenat), folsyre (calcium-L-methylfolat), vitamin A (beta-caroten), vitamin B1 (tiamin- hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), vitamin D (cholecalciferol, vegansk), vitamin B6 (pyridoxal-5'-phosphat), jod (kaliumjodid), mangan (manganocitrat), chrom (chrom- picolinat), kobber (cupricitrat), biotin (D-biotin), molybdæn (natriummolybdat), vitamin B12 (methylcobalamin). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 166 µg | 20% |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamin B2 | 3,3 mg | 236% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800% |
| Vitamin C | 167 mg | 208% |
| Vitamin D | 8 µg | 160% |
| Vitamin E | 9,7 mg | 81% |
| Niacin | 15 mg | 94% |
| Folsyre | 100 µg | 50% |
| Cholin | 6 mg | |
| Biotin | 90 µg | 180% |
| Pantothensyre | 10 mg | 167% |
| Chrom | 50 µg | 125% |
| Jod | 84 µg | 56% |
| Magnesium | 66 mg | 17% |
| Mangan | 0,6 mg | 30% |
| Molybdæn | 22 µg | 44% |
| Selen | 66 µg | 120% |
| Zink | 5 mg | 50% |
*RI = referenceindtag
Se mere