keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Dokumenter
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Salling er navnet på over 6000 af vores egne varer. Varer, der er udviklet, designet og opkaldt efter vores grundlægger Herman Salling. Salling-serien er hverdagsvarer af god kvalitet til gode priser. I serien finder du alt fra dåsetomater, pålæg og toiletpapir – til dyremad og boligtilbehør. Det er attraktive og ordentlige varer, med en kvalitet, der hverken koster for lidt eller for meget. Salling finder du kun på hylderne i Salling Groups tilhørende supermarkeder.
Læs mere
Se mere
Dokumenter
Se mere
Specifikationer
| ID | 10569497-EA |
| Varenummer | 200328114 |
| Anbefalet daglig dosis | Anbefalet daglig dosis til voksne: 1 tablet indtages i forbindelse med et måltid. |
| Ingredienser | Calciumcarbonat, magnesiumoxid, L-ascorbinsyre, fyldemiddel (mikrokrystallinsk cellulose), ferrofumarat, dl-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, zinkoxid, antiklumpningsmidler (magnesiumsalte af fedt-syrer, siliciumdioxid, talkum), retinylacetat, stabilisator (polyvinylpyrrolidon), calcium-D-pantothenat, cholecalciferol, manganosulfat, overfladebehandlings-middel (hydroxypropylmethylcellulose), farvestof (calciumcarbonat), cuprisulfat, pyridoxinhydrochlorid, stabilisator (polyethylenglycol), thiaminmononitrat, riboflavin, pteroylmonoglutaminsyre, cyanocobalamin, chrom(III)chlorid, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat, D-biotin. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet(ter) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,65 mg | 150% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D | 20 µg | 400% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Niacin | 24 mg | 150% |
| Folsyre | 400 µg | 200% |
| Biotin | 50 mg | 100% |
| Pantothensyre | 9 mg | 150% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Jod | 83 µg | 55% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Magnesium | 57 mg | 15% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Molybdæn | 50 µg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Zink | 8 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere