keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Wispy
Multivitamin
120 stk
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Multivitamin fra Wispy er et kosttilskud i tabletform, der indeholder en kombination af forskellige vitaminer og mineraler. Tag den anbefalede daglige dosis med Multivitamin fra Wispy.
Wispy byder på forskellige varianter af proteinpulver, proteinbarer, grøntsagspulver samt sukkerfrie saucer og toppings.
Om Wispy
Wispy byder på forskellige varianter af proteinpulver, proteinbarer, grøntsagspulver samt sukkerfrie saucer og toppings.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11135160-EA |
| Varenummer | 200342034 |
| Anbefalet daglig dosis | ANBEFALET DAGLIG DOSIS: 2 tabletter. Anbefalet daglig dosis bør ikke overskrides. |
| Ingredienser | Magnesium (magnesiumoxid), fyldemiddel (E460), calcium (calciumcarbonat), vitamin C (L ascorbinsyre), modificeret kartoffelstivelse,overfladebehandlingsmiddel (E 464), fyldemiddel (E 570), jern (ferrofumarat), vitamin E (DL-alpha-tocopherylacetat), antiklumpningsmiddel (E 551), fyldemiddel (E470b), zink (zinksulfat), niacin (nikotinamid), vitamin D (cholecalciferol), kobber(cuprigluconat), pantothensyre (calcium-D-pantothenat), vitamin A (retinylacetat), mangan (manganosulfat), riboflavin (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), thiamin (thiaminmononitrat), farve (E141 (ii)), chrom (chrompicolinat), vitamin B12 (cyanocobalamin), folsyre (pteroylmonoglutaminsyre), selen (natriumselenit), molybdæn (ammoniummolybdat), jod (kaliumjodid), biotin(D-biotin). |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. | 2 Tablet(ter) |
| Indhold pr. daglig dosis | 2 tablet(ter) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 1% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 1% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 1% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 1% |
| Vitamin C | 160 mg | 1% |
| Vitamin D | 20 µg | 4% |
| Vitamin E | 12 mg | 1% |
| Niacin | 16 mg | 1% |
| Folsyre | 200 µg | 1% |
| Biotin | 50 µg | 1% |
| Pantothensyre | 6 mg | 1% |
| Calcium | 120 mg | 0,15% |
| Chrom | 40 µg | 1% |
| Jern | 14 mg | 1% |
| Jod | 60 µg | 0,4% |
| Kobber | 1 mg | 1% |
| Magnesium | 233 mg | 0,62% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,25% |
| Molybdæn | 50 µg | 1% |
| Selen | 55 µg | 1% |
| Zink | 7 mg | 0,7% |
*RI = referenceindtag
Se mere