keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
MultiTabs
Multivitamin
60 stk
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Multi-tabs Woman 50+ multivitaminpille fra MultiTabs er et kosttilskud i tabletform, der indeholder vitaminer og mineraler til kvinder over 50 år. Tag den anbefalede daglige dosis med Multi-tabs Woman 50+ multivitaminpille fra MultiTabs.
Multi-Tabs tilbyder kosttilskud i mange forskellige varianter – både til børn, voksne, mænd, kvinder og gravide. Tabletterne kommer både i pilleform eller som gummys.
Om Multi-Tabs
Multi-Tabs tilbyder kosttilskud i mange forskellige varianter – både til børn, voksne, mænd, kvinder og gravide. Tabletterne kommer både i pilleform eller som gummys.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11102857-EA |
| Varenummer | 200362751 |
| Anbefalet daglig dosis | 1 stk |
| Ingredienser | Calciumcarbonat, dicalciumphosphat, magnesiumoxid, fyldemidler/fyllnadsmedel (mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, polydextrose), L-ascorbinsyre, antiklumpningsmidler/klumpförebyggandemedel (tværbunden/tvärbunden natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumsalte/magnesiumsalter af/av fedtsyrer/fettsyror, siliciumdioxid/kiseldioxid, talkum), DL-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, ferrofumarat, calcium-D-pantothenat, zinkoxid, betacaroten, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, vegetabilsk olie/olja (kokos, palmekerne/palmkärna), kobbersulfat/kopparsulfat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, chrom (III)chlorid/krom(III)klorid, natriummolybdat, kaliumjodid, D-biotin, natriumselenat, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin, farve/färgämne (carminer, brilliant blue FCF) |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 1 tablet(ter) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 1% |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 1,36% |
| Vitamin B2 | 1,8 mg | 1,29% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 1,5% |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 3% |
| Vitamin C | 80 mg | 1% |
| Vitamin D | 15 µg | 3% |
| Vitamin E | 16 mg | 1,33% |
| Vitamin K | 30 µg | 0,4% |
| Niacin | 20 mg | 1,25% |
| Folsyre | 300 µg | 1,5% |
| Biotin | 75 µg | 1,5% |
| Pantothensyre | 9 mg | 1,5% |
| Calcium | 340 mg | 0,43% |
| Chrom | 40 µg | 1% |
| Fosfor | 105 mg | 0,15null |
| Jern | 0,3 null | 0,3% |
| Jod | 100 µg | 0,67% |
| Kobber | 0,5 null | 0,5% |
| Magnesium | 107 mg | 0,29% |
| Molybdæn | 50 µg | 1% |
| Selen | 30 µg | 0,55% |
| Zink | 5 mg | 0,5% |
*RI = referenceindtag
Se mere