Nyhed
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Cesar
Tørfoder m. kylling og laks
1400 g
Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Tørfoder m. kylling og laks fra Cesar er en velsmagende kombination, der er designet til at tilfredsstille din hunds smagsløg. Dette nærende foder indeholder bid af saftig kylling og velsmagende laks, der sikrer en afbalanceret kost. Tørfoderet er beriget med essentielle vitaminer og mineraler, som understøtter din hunds generelle velvære. Det sprøde foder hjælper med at holde tænderne sunde, mens de små bidder gør det let for hunden at spise. Server Tørfoder m. kylling og laks som hovedmåltid eller som en del af en varieret kost.
Cesar har udviklet komplette måltider, der dækker alt det, din hund skal have på daglig basis. Cesars opskrifter er lavet med fokus på kvalitet og kærlighed til menneskets bedste ven.
Om Cesar
Cesar har udviklet komplette måltider, der dækker alt det, din hund skal have på daglig basis. Cesars opskrifter er lavet med fokus på kvalitet og kærlighed til menneskets bedste ven.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 11279974-EA |
| Varenummer | 200373341 |
| Fodervejledning | Redovisning av kalorier från godbitar/Tag højde for de kalorier, der kommer fra godbidder. Utfodringsmängderna/Fodermængderne är/er endast/kun avsedda som riktlinjer/beregnet som retningslinjer. Anpassa/Tilpas mängden foder/ fodermængden efter/til din hunds ålder/alder, storlek/størrelse och/og aktivitetsnivå/aktivitetsniveau. Presentera/Indfør maten/mad gradvis/gradvist när/når du byter/ændrer dieter/kost. För/For mer/mere detaljerad/detaljeret information gå in på vår/vores hemsida/hjemmeside. Ge/Giv friskt vatten/vand. Förvaras/Opbevares svalt/køligt och/og torrt/tørt. |
| Analytiske bestanddele | protein: 25, fettinnehåll/fedtindhold: 12, oorganiska ämnen/uorganisk stof: 7.2, växttråd/træstof: 2, vattenhalt/vand: 9, kalcium: 1.4, linolsyra/linolsyre: 2.6, fosfor/phosphor: 0.9, omsättbar energi/energiindhold: 368 kcal/100 g. |
| Sammensætning | spannmål/korn* (varav/heraf ris 4% i de triangulära/trekantede bitarna/bidderne**, fullkornsvete/fuldkornshvede*** minst/mindst 40%), kött/kød och/og animaliska biprodukter (30%, varav/heraf färsk/frisk kyckling/kylling* 4% i de fyrkantiga/firkantede bitarna/bidderne**), oljor/olier och/og fetter/fedtstoffer (varav/heraf fiskolja/fiskeolie 0.2%), vegetabiliska/vegetabilske biprodukter (varav/heraf sockerbetspulpa/sukkerroemasse* 3%), fisk och/og fiskbiprodukter/fiskebiprodukter (varav/heraf lax/laks 4% i de triangulära/trekantede bitarna/bidderne**), mineraler/mineralstoffer, grönsaker/grøntsager* (varav/heraf torkade/tørrede morötter/gulerødder 0.5%, motsvarar/svarende til morötter/gulerødder 4%, torkade/tørrede ärter/ærter 1%, motsvarar/svarende til ärter/ærter 4% och/og torkade/tørrede tomater 0.2%, motsvarar/svarende til tomater 4% i de runda/runde bitarna/bidderne**), jäst/gær (varav/heraf öljäst/ølgær 0.2%), örter/urter (varav/heraf herbes de Provence 0.3%). *Naturliga/naturlige ingredienser. **Bruna/Brune triangulära/trekantede bitar/bidder utgör/udgør vanligtvis/typisk 65% av/af produkten/produktet, fyrkantiga/firkantede bruna/brune halvmjuka/halvbløde bitar/bidder utgör/udgør vanligtvis/typisk 15% av/af produkten/produktet, orange och/og gröna/grønne runda/runde bitarna/bidderne utgör/udgør vanligtvis/typisk vardera/ hver 10% av/af produkten/produktet. ***Fullkorn/Fuldkorn. |
| Fodertype | Fuldfoder til seniorhunde |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Antioxidanter, Färgämnen/Farvestoffer, Konserveringsmedel/Konserveringsmidler, Näringstillsatser/Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin D₃: 1650 IE, Vitamin E:100 mg, Koppar/Kobber (Koppar(II)sulfatpentahydrat/Kobber(II)sulfat, pentahydrat): 7.5 mg, Jod (Kaliumjodid): 1.9 mg, Mangan (Mangansulfatmonohydrat/Mangan-(II)-sulfat, monohydrat): 21.6 mg, Selen (Natriumselenit): 0.1 mg, Zink (Zinksulfat, monohydrat/Zinksulfatmonohydrat): 61.2 mg |
Se mere