keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Livol er et dansk vitamin- og kosttilskudsbrand, som blev etableret i 1959. Deres sortiment spænder bredt inden for vitaminer, mineraler og forskellige former for kosttilskud – heriblandt mulitivitamin til børn, voksne, senior og gravide, D-dråber, B-, C-, og D-vitaminer samt kosttilskud til hud, hår og negle.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 91640241-EA |
| Varenummer | 200113917 |
| Anbefalet daglig dosis | Anbefalet daglig dosis: 2 tabletter til dig fra 50 år. |
| Ingredienser | Calciumcarbonat, fyldemiddel (mikrokrystallinsk cellulose), magnesiumhydroxid, natrium-L-ascorbat, overfladebehandlingsmidler (magnesiumsalte af fedtsyrer, hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, polyethylenglycol, shellak, saccharoseestere af fedtsyrer, talkum, carnaubavoks), ferrofumarat, nikotinamid, DL-α-tocopherylacetat, zinkoxid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, risstivelse, cuprisulfat, retinylacetat, glutaminsyre, chrom(III)chlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, farvestof (jernoxider og jernhydroxider), D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 2 stk | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 µg | 75% |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 118% |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80% |
| Vitamin C | 75 mg | 94% |
| Vitamin E | 10 mg | 83% |
| Niacin | 17 mg | 106% |
| Folsyre | 300 µg | 150% |
| Cholecalciferol (Vitamin D3) (CHOCAL) | 25 µg | 500% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantothensyre | 6 µg | 100% |
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Jern | 9 mg | 64% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Kobber | 0,4 mg | 40% |
| Magnesium | 67,5 mg | 18% |
| Molybdæn | 50 µg | 100% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Zink | 8 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere