keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Lekapharm har eksisteret siden 1995 og står bag Lekaform-serien, der består af forskellige vitaminer og kosttilskud. I sortimentet finder man blandt andet Gummies-serien med vitaminer i form af vingummi samt Maxi- og Mini-serien med fiskeolie, multivitamin, ingefær, kalk, jern, silica og meget mere i henholdsvis store og små varianter.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10373571-EA |
| Varenummer | 200169299 |
| Anbefalet daglig dosis | 1 stk. i forbindelse med et måltid. |
| Ingredienser | Deklaration pr. tablet: Vitamin A 400 mcg = 50% Thiamin (B1) 1,5 mg = 136% Riboflavin (B2) 1,6 mg = 114 % Vitamin B6 1,5 mg = 107 % Vitamin B12 2 mcg = 80% Folsyre 400 mcg = 200% Niacin 17 mg = 106% Pantothensyre 6 mg = 100% Biotin 50 mcg = 100% Vitamin C 85 mg = 106% Vitamin D 10 mcg = 200% Vitamin E 10 mg = 83% Magnesium 90 mg = 24% Zink 9 mg = 90% Jod 175 mcg = 116% Mangan 0,5 mg = 25% Chrom 40 mcg = 100% Selen 60 mcg = 109% Molybdæn 50 mcg = 100% Tablethjælpestoffer: Konsistensmidler (mikrokrystallinsk cellulose, maltodextrin, hydroxypropylmethylcellulose), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), konsistensmidler (polyvinylpyrrolidon, tværbunden natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumsalte af fedtsyrer, tricalcium phosphat, majsstivelse), antioxidant (vinsyre), konsistensmiddel (natriumcarboxymethylcellulose). Overfladebehandling: calciumcarbonat, polyvinylalkohol, hydroxyprpylmethylcellulose, rød jernoxid, talkum og stearinsyre. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50% |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136% |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80% |
| Vitamin C | 85 mg | 106% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 10 mg | 83% |
| Niacin | 17 mg | 106% |
| Folsyre | 400 µg | 200% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Jod | 175 µg | 116% |
| Magnesium | 90 mg | 24% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Molybdæn | 50 µg | 100% |
| Selen | 60 µg | 109% |
| Zink | 9 mg | 90% |
*RI = referenceindtag
Se mere