keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Livol er et dansk vitamin- og kosttilskudsbrand, som blev etableret i 1959. Deres sortiment spænder bredt inden for vitaminer, mineraler og forskellige former for kosttilskud – heriblandt mulitivitamin til børn, voksne, senior og gravide, D-dråber, B-, C-, og D-vitaminer samt kosttilskud til hud, hår og negle.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 91364821-EA |
| Varenummer | 200077087 |
| Anbefalet daglig dosis | Anbefalet daglig dosis: 1 tyggetablet dagligt til børn fra 3-10 år. |
| Ingredienser | Sødestoffer (isomalt, xylitol, sucralose, thaumatin), magnesiumhydroxid, natrium-L-ascorbat, aromaer, L-ascorbinsyre, overfladebehandlingsmidler (magnesiumsalte af fedtsyrer, shellak), nikotinamid, DL-alfa-tocopherylacetat, ferrofumarat, fyldemiddel (tricalciumphosphat), syre (citronsyre), zinkoxid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, natriumselenit, natriummolybdat, cholecalciferol, cyanocobalamin. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 1 stk | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 365 µg | 46% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 5 mg | 42% |
| Niacin | 9 mg | 56% |
| Folsyre | 75 µg | 38% |
| Pantothensyre | 2 mg | 33% |
| Jern | 2,1 mg | 15% |
| Magnesium | 56,3 mg | 15% |
| Molybdæn | 17 µg | 34% |
| Selen | 20 µg | 36% |
| Zink | 2 mg | 20% |
*RI = referenceindtag
Se mere