keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Livol er et dansk vitamin- og kosttilskudsbrand, som blev etableret i 1959. Deres sortiment spænder bredt inden for vitaminer, mineraler og forskellige former for kosttilskud – heriblandt mulitivitamin til børn, voksne, senior og gravide, D-dråber, B-, C-, og D-vitaminer samt kosttilskud til hud, hår og negle.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 91640281-EA |
| Varenummer | 200113920 |
| Anbefalet daglig dosis | Anbefalet daglig dosis: 2 tabletter til voksne og børn fra 11 år. |
| Ingredienser | Calciumcarbonat, maltodextrin, fyldemiddel (mikrokrystallinsk cellulose, tværbunden natriumcarboxymethylcellulose), paprikaekstrakt (99mg) (Capsicum annuum L.), L-ascorbinsyre, rosmarinbladpulver (Rosmarinus officinalis L.), agerpadderokpulver (Equisetum arvense L.), ferrofumarat, overfladebehandlingsmiddel (magnesiumsalte af fedtsyrer, hydroxypropylmethylcellulose, shellak, polyethylenglycol, carnaubavoks), pebermyntepulver (Mentha piperita L.), røllikeblomstpulver (Achillea millefolium L.), DL-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, zinkoxid, calcium-D-pantothenat, hvidtjørnblad- og blomsterpulver (Crataegus oxycantha L.), græskarkernepulver Cucurbitae pepo L.), manganosulfat, curprisulfat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, chrom(lll)chlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 2 tablet(ter) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D | 20 µg | 400% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Folsyre | 200 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Kobber | 0,4 mg | 40% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Molybdæn | 50 µg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Zink | 8 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere