keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Beskrivelse
Specifikationer
Info om vitaminer og mineraler
Beskrivelse
Bodylab er en dansk virksomhed, som siden 2003 har udbudt et stadig større udvalg af produkter, som er særligt målrettet den aktive livsstil. Deres sortiment er i konstant udvikling, og de tilbyder alt fra proteinbarer, -pulver og -iskaffe til energidrikke, smørepålæg, kulhydrattilskud og vitaminer. Derudover kan man blandt andet få træningstøj, tasker, drikkedunke og vægte. Deres produkter er beregnet til at gøre en aktiv hverdag med træning nemmere, og de sætter en ære i hele tiden at udvikle nye og velsmagende produkter.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 89150501-EA |
| Varenummer | 200120122 |
| Anbefalet daglig dosis | Indtag 2 kapsler dagligt sammen med vand og helst i forbindelse med et måltid. |
| Ingredienser | Magnesium (magnesiumoxid), kapsel (fyldemiddel (oksegelatin), fyldemiddel (mikrokrystallinsk cellulose), Vitamin C (askorbinsyre), Jern (ferrofumarat), antiklumpningsmiddel (magnesiumstearat), Vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), majsstivelse, Niacin (nikotinamid), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid)), Zink (zinkoxid), Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), Mangan (mangansulfat), Pantotensyre (calcium-D-pantothenat), Vitamin A (retinylacetat), Kobber (cuprisulfat), Vitamin K (fytomenadion), Riboflavin/vitamin B2 (riboflavin), Molybdæn Niacin (natriummolybdat), Thiamin/vitamin B1 (thiaminhydrochlorid), Chrom (krom(III)klorid), Folsyre, Selen (natriumselenit), Jod (kaliumjodid), Biotin (D-biotin), Vitamin D (cholecalciferol), Vitamin B12 (cyanokobolamin). Kan indeholde spor af krebsdyr, fisk, soja og mælk. |
Se mere
Info om vitaminer og mineraler
| Indhold pr. daglig dosis | 2 tablet(ter) | % af RI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 500% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D | 5,0 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Folsyre | 200 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantothensyre | 6,0 mg | 100% |
| Chrom | 110 µg | 275% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Jod | 83 µg | 55% |
| Kobber | 1,0 mg | 100% |
| Magnesium | 233 mg | 60% |
| Mangan | 2,0 mg | 100% |
| Molybdæn | 50 µg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Zink | 8,0 mg | 80% |
*RI = referenceindtag
Se mere