keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Perfect Fit
Tørfoder m. kylling junior
750 g
Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Junior 1+ Kylling fra Perfect Fit er et fuldfoder til killinger og ungkatte. Foderet har en lækker smag af kylling, som din kat vil elske.Tørfoderet er udviklet til at dække fem generelle behov for katte; opretholdelse af kattens naturlige forsvar, gode urinveje og fordøjelse, vægtkontrol samt en sund pels. Servér tørfoderet for din kat i madskålen efter den anbefalede dosering på emballagen.
Perfect Fit er premiumfoder til både hunde og katte, som er nøje udviklet for at give dit kæledyr, hvad det har brug for – på tværs af alder, størrelse og forskellige behov gennem et dyreliv. Foderet er udviklet sammen med dyrlæger og eksperter fra det britiske Waltham Petcare Science Institute, som forsker og udvikler inden for dyreernæring.
Om Perfect Fit
Perfect Fit er premiumfoder til både hunde og katte, som er nøje udviklet for at give dit kæledyr, hvad det har brug for – på tværs af alder, størrelse og forskellige behov gennem et dyreliv. Foderet er udviklet sammen med dyrlæger og eksperter fra det britiske Waltham Petcare Science Institute, som forsker og udvikler inden for dyreernæring.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10613887-EA |
| Varenummer | 200232306 |
| Fodervejledning | Redovisning av kalorier från godbitar/Tag højde for de kalorier, der kommer fra godbidder. Utfodringsmängderna/Fodermængderne är/er endast/kun avsedda som riktlinjer/beregnet som retningslinjer. Anpassa/Tilpas mängden foder/fodermængden efter/til kattungens/killingens ålder/alder, storlek/størrelse och/og aktivitetsnivå/aktivitetsniveau. Dela upp/opdel i portioner för matning/til fodring under/i løbet af hela/hele dagen. Presentera/Indfør maten/mad gradvis/gradvist när/når du byter/ændrer dieter/kost. För/For mer/mere detaljerad/detaljeret information gå in på vår/vores hemsida/hjemmeside. Ge/Giv friskt vatten/vand. |
| Analytiske bestanddele | protein: 41.0; fettinnehåll/fedtindhold: 16.0; oorganiska ämnen/uorganisk stof: 8.0; växttråd/træstof: 2.5; kalcium: 0.90; fosfor/phosphor: 0.90; omsättbar energi/energiindhold: 399 kcal/100 g. |
| Sammensætning | kött/kød och/og animaliska biprodukter (varav/heraf kyckling/kylling 14%), vete/hvede, vegetabilska/vegetabilsk proteinextrakt/proteinekstrakt, majs, oljor/olier och/og fetter/fedtstoffer (varav/heraf fiskolja/fiskeolie 0.25%*), vegetabiliska/vegetabilske biprodukter, mineraler/mineralstoffer, jäst/gær (varav/heraf naturlig öljäst/ølgær 0.2%). *Naturligkälla/kilde till DHA |
| Fodertype | Fuldfoder til killinger |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Antioxidanter, Färgämnen/Farvestoffer; Näringstillsatser/Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin C: 315 mg, Vitamin D: 1875 IE, Vitamin E: 100 mg, Taurin: 1000 mg, Koppar/Kobber (Koppar(II)sulfatpentahydrat/Kobber(II)sulfat, pentahydrat): 5.1 mg, Jod (Kaliumjodid): 1.3 mg, Mangan (Mangansulfatmonohydrat/Mangan-(II)-sulfat, monohydrat): 24.8 mg, Selen (Natriumselenit): 0.10 mg, Zink (Zinksulfat, monohydrat/Zinksulfatmonohydrat): 70.1 mg. |
Se mere