keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Perfect Fit
Tørfoder m. kylling senior
750 g
Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Senior 7+ Kylling fra Perfect Fit er et fuldfoder til ældre katte over 7 år. Foderet har en lækker smag af kylling, som din ældre kat vil sætte pris på.Tørfoderet er udviklet til at dække fem generelle behov for katte; opretholdelse af kattens naturlige forsvar, gode urinveje og fordøjelse, vægtkontrol samt en sund pels. Servér tørfoderet for din kat i madskålen efter den anbefalede dosering på emballagen.
Perfect Fit er premiumfoder til både hunde og katte, som er nøje udviklet for at give dit kæledyr, hvad det har brug for – på tværs af alder, størrelse og forskellige behov gennem et dyreliv. Foderet er udviklet sammen med dyrlæger og eksperter fra det britiske Waltham Petcare Science Institute, som forsker og udvikler inden for dyreernæring.
Om Perfect Fit
Perfect Fit er premiumfoder til både hunde og katte, som er nøje udviklet for at give dit kæledyr, hvad det har brug for – på tværs af alder, størrelse og forskellige behov gennem et dyreliv. Foderet er udviklet sammen med dyrlæger og eksperter fra det britiske Waltham Petcare Science Institute, som forsker og udvikler inden for dyreernæring.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10613921-EA |
| Varenummer | 200232307 |
| Fodervejledning | Redovisning av kalorier från godbitar/Tag højde for de kalorier, der kommer fra godbidder (och/og våtfoder/vådfoder, som/der erbjuds/tilbydes). Utfodringsmängderna/Fodermængderne är/er endast/kun avsedda som riktlinjer/beregnet som retningslinjer. Anpassa/Tilpas mängden/mængden af foder efter/til kattens ålder/alder, storlek/størrelse och/og aktivitetsnivå/aktivitetsniveau. Dela upp/opdel i portioner för matning/til fodring under/i løbet af hela/hele dagen. Presentera/Indfør maten/mad gradvis/gradvist när/når du byter/ændrer dieter/kost. |
| Analytiske bestanddele | (%): protein: 35.0; fettinnehåll/fedtindhold: 13.0; oorganiska ämnen/uorganisk stof: 8.0; växttråd/træstof: 3.2; kalcium: 1.4; fosfor/phosphor: 1.0; omsättbar energi/energiindhold: 379 kcal/100 g. |
| Sammensætning | kött/kød och/og animaliska biprodukter* (varav/heraf kyckling/kylling 14%), vete/hvede, majs, vegetabilska/vegetabilsk proteinextrakt/proteinekstrakt, oljor/olier och/og fetter/fedtstoffer (varav/heraf fiskolja/ fiskeolie 0.25%**), vegetabiliska/vegetabilske biprodukter, mineraler/mineralstoffer, jäst/gær (varav/heraf naturlig öljäst/ølgær 0.2%). *Naturlig källa/kilde till glukosamin. **Naturlig källa/kildetill Omega 3 fettsyror/fedtsyrer. |
| Fodertype | Fuldfoder til voksne senior katte |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Tillsatser/Tilsætningsstoffer per kg: Antioxidanter, Färgämnen/Farvestoffer; Näringstillsatser/Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin C: 385 mg, Vitamin D: 656 IE, Vitamin E: 100 mg, Taurin: 1000 mg, Koppar/Kobber (Koppar(II)sulfatpentahydrat/Kobber(II)sulfat, pentahydrat): 4.2 mg, Jod (Kaliumjodid): 1.1 mg, Järn/Jern (Järn(II)sulfatmonohydrat/Jern(II)sulfat, monohydrat): 30.0 mg, Mangan (Mangansulfatmonohydrat/Mangan-(II)-sulfat, monohydrat): 22.5 mg, Selen (Natriumselenit): 0.15 mg, Zink (Zinksulfat, monohydrat/Zinksulfatmonohydrat): 63.8 mg. |
Se mere