keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Perfect Fit
Tørfoder m. kylling
750 g
Beskrivelse
Specifikationer
Beskrivelse
Adult 1+ fra Perfect Fit er tørfoder med kylling til voksne katte fra et år. Tørfoderet er udviklet til at dække fem generelle behov for katte; opretholdelse af kattens naturlige forsvar, gode urinveje og fordøjelse, vægtkontrol samt en sund pels. Servér tørfoderet for din kat i madskålen efter den anbefalede dosering på emballagen.
Perfect Fit er premiumfoder til både hunde og katte, som er nøje udviklet for at give dit kæledyr, hvad det har brug for – på tværs af alder, størrelse og forskellige behov gennem et dyreliv. Foderet er udviklet sammen med dyrlæger og eksperter fra det britiske Waltham Petcare Science Institute, som forsker og udvikler inden for dyreernæring.
Om Perfect Fit
Perfect Fit er premiumfoder til både hunde og katte, som er nøje udviklet for at give dit kæledyr, hvad det har brug for – på tværs af alder, størrelse og forskellige behov gennem et dyreliv. Foderet er udviklet sammen med dyrlæger og eksperter fra det britiske Waltham Petcare Science Institute, som forsker og udvikler inden for dyreernæring.
Læs mere
Se mere
Specifikationer
| ID | 10613763-EA |
| Varenummer | 200232047 |
| Fodervejledning | Redovisning av kalorier från godbitar/Tag højde for de kalorier, der kommer fra godbidder. Utfodringsmängderna/Fodermængderne är/er endast/kun avsedda som riktlinjer/beregnet som retningslinjer. Anpassa/Tilpas mängden/mængden af foder efter/til kattens ålder/alder, storlek/størrelse och/og aktivitetsnivå/aktivitetsniveau. Dela upp/opdel i portioner för matning/til fodring under/i løbet af hela/hele dagen. Presentera/Indfør maten/mad gradvis/gradvist när/når du byter/ændrer dieter/kost. För/For mer/mere detaljerad/detaljeret information gå in på vår/vores hemsida/hjemmeside. Ge/Giv friskt vatten/vand |
| Analytiske bestanddele | (%): protein: 34.0; fettinnehåll/fedtindhold: 14.5; oorganiska ämnen/uorganisk stof: 8.0; växttråd/træstof: 3.2; kalcium: 1.4; fosfor/phosphor: 1.0; omsättbar energi/energiindhold: 385 kcal/100 g. |
| Sammensætning | kött/kød och/og animaliska biprodukter (varav/heraf kyckling/kylling 14%), vete/hvede, majs, vegetabilska/vegetabilsk proteinextrakt/proteinekstrakt, oljor/olier och/og fetter/fedtstoffer, vegetabiliska/vegetabilske biprodukter, mineraler/ mineralstoffer, jäst/gær (varav/heraf naturlig öljäst/ølgær 0.2%). |
| Fodertype | Fuldfoder til voksne katte |
| Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber | Tillsatser/Tilsætningsstoffer per kg: Antioxidanter, Färgämnen/Farvestoffer; Näringstillsatser/Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin B₁: 13.5 mg, Vitamin B₂: 23.1 mg, Vitamin B₆: 6.0 mg, Vitamin C: 193 mg, Vitamin D₃: 750 IE, Vitamin E: 100 mg, Taurin: 900 mg, Koppar/Kobber (Koppar(II)sulfatpentahydrat/Kobber (II)sulfat, pentahydrat): 4.8 mg, Jod (Kaliumjodid): 1.2 mg, Järn/Jern /Järn(II)sulfatmonohydrat/Jern(II)sulfat, monohydrat): 30.0 mg, Mangan (Mangansulfatmonohydrat/Mangan-(II)-sulfat, monohydrat): 24.8 mg, Selen (Natriumselenit): 0.18 mg, Zink (Zinksulfat, monohydrat/Zinksulfatmonohydrat): 70.1 mg. |
Se mere